Indikaturi ta' Sostenibbiltà 2023
Nov 13, 2023
L-Assoċjazzjoni Dinjija tal-Azzar (worldsteel) illum tippubblika r-rapport tagħha tal-Indikaturi tas-Sostenibbiltà 2023.
worldsteel juża tmien indikaturi biex ikejjel l-aspetti ewlenin tal-prestazzjoni tas-sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjali tal-industrija tal-azzar fuq bażi annwali.
Il-membri worldsteel ilhom jipprovdu dejta għat-tmien indikaturi kull sena mill-2004. Total ta '94 kumpanija u assoċjazzjoni tal-azzar ġew inklużi fil-ġbir tad-dejta ta' din is-sena. Il-41 kumpanija li pprovdew data għat-tmien indikaturi kollha huma elenkati fir-rapport.
| Prestazzjoni ambjentali | UNITÀ | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intensità tal-emissjonijiet tas-CO2 | Tunnellati ta' CO2/tunnellata ta' azzar mhux raffinat fondut | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
| 2 | Intensità tal-enerġija | GJ/tunnellata azzar mhux raffinat fondut | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
| 3 | Effiċjenza tal-materjal | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
| 4 | Sistemi ta' ġestjoni ambjentali | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
| Prestazzjoni soċjali | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| 5 | Rata ta' frekwenza ta' korriment ta' ħin mitluf | Korrimenti/miljun siegħa maħduma | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
| 6 | Taħriġ tal-impjegati | Ġranet ta’ taħriġ/impjegat | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
| Prestazzjoni ekonomika | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
| 7 | Investiment fi proċessi u prodotti ġodda | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 8 | Valur ekonomiku mqassam | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 | |||||







